| 2024-10-16 - Terrain 1 | Heure | 2024-10-16 - Terrain 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Cat | Poules | Equipe A | Score | Equipe B | # | Cat | Poules | Equipe A | Score | Equipe B | |
| 201 | Women | Group WA | DEN Women | 4 - 2 | AUS Women | 08:00 | 202 | Women | Group WA | GBR Women | 25 - 0 | CHN Women |
| Pause | 08:35 | 205 | Women | Group WB | NED Women | 9 - 6 | IRI Women | |||||
| 206 | Women | Group WC | ITA Women | 9 - 0 | HKG Women | 12:05 | Pause | |||||
| Pause | 12:40 | 209 | Women | Group WD | NZL Women | 4 - 1 | JPN Women | |||||
| Pause | 16:10 | 211 | Women | Group WB | FRA Women | 6 - 0 | TPE Women | |||||
| 212 | Women | Group WA | GER Women | 8 - 1 | GBR Women | 16:45 | 213 | Women | Group WA | AUS Women | 13 - 1 | CHN Women |


