| 2024-10-15 - Terrain 1 | Heure | 2024-10-15 - Terrain 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Cat | Poules | Equipe A | Score | Equipe B | # | Cat | Poules | Equipe A | Score | Equipe B | |
| 301 | U21 Men | Group UA | DEN U21 Men | 5 - 1 | LTU U21 Men | 09:00 | 302 | U21 Men | Group UA | BEL U21 Men | 3 - 1 | AUT U21 Men |
| 305 | U21 Men | Group UB | NZL U21 Men | 8 - 0 | JPN U21 Men | 09:40 | 306 | U21 Men | Group UB | SUI U21 Men | 7 - 1 | SGP U21 Men |
| 309 | U21 Men | Group UC | ITA U21 Men | 6 - 3 | NED U21 Men | 11:40 | 310 | U21 Men | Group UC | GBR U21 Men | 7 - 1 | AUS U21 Men |
| 313 | U21 Men | Group UD | FRA U21 Men | 13 - 1 | CHN U21 Men | 12:20 | 314 | U21 Men | Group UD | POL U21 Men | 6 - 2 | CZE U21 Men |
| 317 | U21 Men | Group UA | ESP U21 Men | 5 - 2 | BEL U21 Men | 14:20 | 318 | U21 Men | Group UA | LTU U21 Men | 2 - 1 | AUT U21 Men |
| 321 | U21 Men | Group UB | GER U21 Men | 3 - 1 | SUI U21 Men | 15:00 | 322 | U21 Men | Group UB | JPN U21 Men | 3 - 1 | SGP U21 Men |


