| 2024-10-16 - Terrain 1 | Heure | 2024-10-16 - Terrain 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Cat | Poules | Equipe A | Score | Equipe B | # | Cat | Poules | Equipe A | Score | Equipe B | |
| 101 | Men | Group MA | GER Men | 5 - 2 | BEL Men | 08:35 | Pause | |||||
| 103 | Men | Group MC | ITA Men | 6 - 1 | MAS Men | 09:10 | 104 | Men | Group MC | TPE Men | 8 - 0 | CHN Men |
| 107 | Men | Group ME | DEN Men | 9 - 0 | HKG Men | 09:45 | 108 | Men | Group ME | SUI Men | 10 - 1 | RSA Men |
| 111 | Men | Group MB | ESP Men | 4 - 1 | NZL Men | 12:40 | Pause | |||||
| 113 | Men | Group MD | GBR Men | 4 - 5 | POL Men | 13:15 | 114 | Men | Group MD | USA Men | 3 - 8 | AUS Men |
| 117 | Men | Group MF | FRA Men | 5 - 2 | POR Men | 13:50 | 118 | Men | Group MF | IRI Men | 11 - 3 | SGP Men |


