2021-09-18 - Terrain 1 Heure 2021-09-18 - Terrain 2
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
1 U15   Avranches 15 I 0 - 8 CD Loire-Atlantique 15 I 13:00 2 U15   CD Pas-de-Calais 15 I 1 - 8 Cergy-Pontoise-Trappes 15 I
3 U15   Condé-sur-Vire 15 I 2 - 3 Corbeil-Essonnes 15 I 13:50 4 U15   Pont-d'Ouilly 15 I 0 - 5 Saint-Domineuc - Acigné 15 I
5 U15   Avranches 15 I 0 - 11 Thury-Harcourt 15 I 14:40 6 U15   CD Loire-Atlantique 15 I 4 - 0 CD Pas-de-Calais 15 I
7 U15   Cergy-Pontoise-Trappes 15 I 2 - 5 Condé-sur-Vire 15 I 15:30 8 U15   Corbeil-Essonnes 15 I 2 - 2 Pont-d'Ouilly 15 I
9 U15   Saint-Domineuc - Acigné 15 I 6 - 9 Thury-Harcourt 15 I 16:20 10 U15   Avranches 15 I 7 - 3 CD Pas-de-Calais 15 I
11 U15   Corbeil-Essonnes 15 I 6 - 3 Cergy-Pontoise-Trappes 15 I 17:10 12 U15   Condé-sur-Vire 15 I 3 - 4 Pont-d'Ouilly 15 I
13 U15   CD Loire-Atlantique 15 I 1 - 2 Saint-Domineuc - Acigné 15 I 18:00 14 U15   CD Pas-de-Calais 15 I 3 - 7 Thury-Harcourt 15 I
2021-09-19 - Terrain 1 Heure 2021-09-19 - Terrain 2
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
15 U15   CD Loire-Atlantique 15 I 2 - 2 Corbeil-Essonnes 15 I 08:30 16 U15   Avranches 15 I 1 - 2 Saint-Domineuc - Acigné 15 I
17 U15   Condé-sur-Vire 15 I 1 - 4 Thury-Harcourt 15 I 09:20 18 U15   Cergy-Pontoise-Trappes 15 I 1 - 2 Pont-d'Ouilly 15 I
Pause 10:10 19 U15   Corbeil-Essonnes 15 I 1 - 4 Saint-Domineuc - Acigné 15 I
20 U15   CD Pas-de-Calais 15 I 6 - 4 Corbeil-Essonnes 15 I 11:00 21 U15   Avranches 15 I 2 - 5 Cergy-Pontoise-Trappes 15 I
22 U15   CD Loire-Atlantique 15 I 8 - 1 Condé-sur-Vire 15 I 11:50 23 U15   Pont-d'Ouilly 15 I 2 - 7 Thury-Harcourt 15 I
Pause 12:40 24 U15   Cergy-Pontoise-Trappes 15 I 1 - 2 Saint-Domineuc - Acigné 15 I
25 U15   CD Pas-de-Calais 15 I 2 - 1 Pont-d'Ouilly 15 I 13:30 26 U15   Avranches 15 I 4 - 4 Condé-sur-Vire 15 I
27 U15   CD Loire-Atlantique 15 I 0 - 2 Thury-Harcourt 15 I 14:20 Pause
2021-10-16 - Terrain 1 Heure 2021-10-16 - Terrain 2
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
28 U15 U15 Finale Condé-sur-Vire 15 I 2 - 4 Saint-Domineuc - Acigné 15 I 12:30 29 U15 U15 Finale Corbeil-Essonnes 15 I 4 - 8 Thury-Harcourt 15 I
30 U15 U15 Finale Avranches 15 I 2 - 3 Pont-d'Ouilly 15 I 13:20 31 U15 U15 Finale Cergy-Pontoise-Trappes 15 I 3 - 5 CD Loire-Atlantique 15 I
32 U15 U15 Finale CD Pas-de-Calais 15 I 5 - 3 Condé-sur-Vire 15 I 14:10 Pause
33 U15 U15 Finale CD Loire-Atlantique 15 I 7 - 2 Pont-d'Ouilly 15 I 14:50 34 U15 U15 Finale Avranches 15 I 1 - 2 Corbeil-Essonnes 15 I
35 U15 U15 Finale CD Pas-de-Calais 15 I 2 - 7 Saint-Domineuc - Acigné 15 I 15:40 36 U15 U15 Finale Cergy-Pontoise-Trappes 15 I 0 - 9 Thury-Harcourt 15 I
101 U15 U15 Finale CD Pas-de-Calais 15 I 3 - 2 Cergy-Pontoise-Trappes 15 I 16:40 102 U15 U15 Finale Condé-sur-Vire 15 I 2 - 2 Avranches 15 I
103 U15 U15 Finale Thury-Harcourt 15 I 3 - 3 CD Loire-Atlantique 15 I 17:30 104 U15 U15 Finale Saint-Domineuc - Acigné 15 I 4 - 0 Corbeil-Essonnes 15 I
105 U15 U15 Finale Pont-d'Ouilly 15 I 0 - 4 Avranches 15 I 18:20 106 U15 U15 Finale Cergy-Pontoise-Trappes 15 I 8 - 2 Condé-sur-Vire 15 I
2021-10-17 - Terrain 1 Heure 2021-10-17 - Terrain 2
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
107 U15 U15 Finale CD Pas-de-Calais 15 I 3 - 4 Avranches 15 I 09:00 108 U15 U15 Finale Pont-d'Ouilly 15 I 6 - 4 Condé-sur-Vire 15 I
109 U15 U15 Finale Saint-Domineuc - Acigné 15 I 3 - 2 CD Loire-Atlantique 15 I 10:00 110 U15 U15 Finale Thury-Harcourt 15 I 7 - 1 Corbeil-Essonnes 15 I
111 U15 U15 Finale CD Pas-de-Calais 15 I 6 - 1 Condé-sur-Vire 15 I 11:00 112 U15 U15 Finale Pont-d'Ouilly 15 I 2 - 3 Cergy-Pontoise-Trappes 15 I
113 U15 U15 Finale Thury-Harcourt 15 I 4 - 2 Saint-Domineuc - Acigné 15 I 12:00 114 U15 U15 Finale CD Loire-Atlantique 15 I 4 - 1 Corbeil-Essonnes 15 I
115 U15 U15 Finale Pont-d'Ouilly 15 I 2 - 2 CD Pas-de-Calais 15 I 13:00 116 U15 U15 Finale Cergy-Pontoise-Trappes 15 I 6 - 3 Avranches 15 I