2013-03-16 - Terrain Heure 2013-03-16 - Terrain 1
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 12:00 1 N2H   Acigné II 6 - 3 Descartes I
Pause 12:40 2 N2H   Avranches II 5 - 2 Saint-Omer II
Pause 13:20 3 N2H   Condé-sur-Vire II 2 - 6 Corbeil-Essonnes II
Pause 14:00 4 N2H   Acigné II 4 - 3 Montpellier II
Pause 14:40 5 N2H   Condé-sur-Vire II 2 - 4 Descartes I
Pause 15:20 6 N2H   Montpellier II 6 - 1 Avranches II
Pause 16:00 7 N2H   Saint-Omer II 5 - 5 Corbeil-Essonnes II
Pause 16:40 8 N2H   Acigné II 7 - 4 Condé-sur-Vire II
Pause 17:20 9 N2H   Avranches II 4 - 1 Descartes I
Pause 18:00 10 N2H   Montpellier II 6 - 2 Saint-Omer II
Pause 18:40 11 N2H   Acigné II 9 - 3 Corbeil-Essonnes II
Pause 19:20 12 N2H   Condé-sur-Vire II 5 - 3 Montpellier II
Pause 20:00 13 N2H   Descartes I 3 - 3 Saint-Omer II
Pause 20:40 14 N2H   Avranches II 3 - 2 Corbeil-Essonnes II
2013-03-16 - Terrain 2 Heure 2013-03-16 - Terrain 3
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 12:00 Pause
Pause 12:40 Pause
Pause 13:20 Pause
Pause 14:00 Pause
Pause 14:40 Pause
Pause 15:20 Pause
Pause 16:00 Pause
Pause 16:40 Pause
Pause 17:20 Pause
Pause 18:00 Pause
Pause 18:40 Pause
Pause 19:20 Pause
Pause 20:00 Pause
Pause 20:40 Pause
2013-03-17 - Terrain Heure 2013-03-17 - Terrain 1
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 08:30 15 N2H   Sucé-sur-Erdre I 0 - 6 Cestas II
Pause 09:10 16 N2H   Brocéliande I 4 - 4 Strasbourg I
Pause 09:50 17 N2H   Décines-Meyzieu I 3 - 3 Loeuilly I
Pause 10:30 18 N2H   Sucé-sur-Erdre I 0 - 3 Vertou I
Pause 11:10 19 N2H   Cestas II 5 - 5 Brocéliande I
Pause 11:50 20 N2H   Strasbourg I 8 - 3 Sucé-sur-Erdre I
Pause 12:30 21 N2H   Vertou I 6 - 1 Décines-Meyzieu I
Pause 13:10 22 N2H   Cestas II 8 - 2 Loeuilly I
Pause 13:50 23 N2H   Sucé-sur-Erdre I 3 - 7 Décines-Meyzieu I
Pause 14:30 24 N2H   Cestas II 5 - 6 Vertou I
Pause 15:10 25 N2H   Loeuilly I 5 - 5 Brocéliande I
Pause 15:50 26 N2H   Vertou I 4 - 7 Strasbourg I
Pause 16:30 27 N2H   Brocéliande I 5 - 3 Décines-Meyzieu I
Pause 17:10 28 N2H   Loeuilly I 3 - 5 Strasbourg I
2013-03-17 - Terrain 2 Heure 2013-03-17 - Terrain 3
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 08:30 Pause
Pause 09:10 Pause
Pause 09:50 Pause
Pause 10:30 Pause
Pause 11:10 Pause
Pause 11:50 Pause
Pause 12:30 Pause
Pause 13:10 Pause
Pause 13:50 Pause
Pause 14:30 Pause
Pause 15:10 Pause
Pause 15:50 Pause
Pause 16:30 Pause
Pause 17:10 Pause
2013-04-13 - Terrain Heure 2013-04-13 - Terrain 1
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 13:00 49 N2H   Descartes I 5 - 6 Cestas II
Pause 13:40 30 N2H   Loeuilly I 4 - 2 Saint-Omer II
Pause 13:50 50 N2H   Décines-Meyzieu I 3 - 5 Montpellier II
Pause 14:20 31 N2H   Brocéliande I 3 - 5 Vertou I
Pause 14:40 51 N2H   Corbeil-Essonnes II 5 - 9 Strasbourg I
Pause 15:00 32 N2H   Sucé-sur-Erdre I 5 - 6 Condé-sur-Vire II
Pause 15:30 52 N2H   Descartes I 4 - 5 Décines-Meyzieu I
Pause 15:40 33 N2H   Acigné II 6 - 2 Saint-Omer II
Pause 16:20 34 N2H   Brocéliande I 8 - 6 Condé-sur-Vire II
Pause 17:00 35 N2H   Avranches II 7 - 2 Sucé-sur-Erdre I
Pause 17:10 54 N2H   Montpellier II 2 - 3 Strasbourg I
Pause 17:40 36 N2H   Loeuilly I 2 - 8 Vertou I
Pause 18:00 55 N2H   Descartes I 5 - 5 Corbeil-Essonnes II
Pause 18:20 37 N2H   Acigné II 4 - 5 Brocéliande I
Pause 18:50 56 N2H   Cestas II 1 - 1 Montpellier II
Pause 19:00 38 N2H   Saint-Omer II 3 - 4 Sucé-sur-Erdre I
2013-04-13 - Terrain 2 Heure 2013-04-13 - Terrain 3
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 13:00 Pause
Pause 13:40 Pause
Pause 13:50 Pause
Pause 14:20 Pause
Pause 14:40 Pause
Pause 15:00 Pause
Pause 15:30 Pause
Pause 15:40 Pause
Pause 16:20 Pause
Pause 17:00 Pause
Pause 17:10 Pause
Pause 17:40 Pause
Pause 18:00 Pause
Pause 18:20 Pause
Pause 18:50 Pause
Pause 19:00 Pause
2013-04-14 - Terrain Heure 2013-04-14 - Terrain 1
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 09:00 39 N2H   Loeuilly I 1 - 5 Condé-sur-Vire II
Pause 09:40 40 N2H   Avranches II 4 - 5 Vertou I
Pause 10:00 57 N2H   Décines-Meyzieu I 3 - 5 Strasbourg I
Pause 10:20 41 N2H   Acigné II 5 - 2 Sucé-sur-Erdre I
Pause 10:50 58 N2H   Descartes I 5 - 9 Montpellier II
Pause 11:00 42 N2H   Brocéliande I 1 - 2 Avranches II
Pause 11:40 43 N2H   Vertou I 3 - 3 Saint-Omer II
Pause 12:20 44 N2H   Acigné II 4 - 1 Loeuilly I
Pause 12:30 60 N2H   Décines-Meyzieu I 1 - 1 Corbeil-Essonnes II
Pause 13:00 45 N2H   Avranches II 4 - 3 Condé-sur-Vire II
Pause 13:20 61 N2H   Descartes I 1 - 7 Strasbourg I
Pause 13:40 46 N2H   Saint-Omer II 0 - 5 Brocéliande I
Pause 14:10 62 N2H   Cestas II 5 - 1 Décines-Meyzieu I
Pause 14:20 47 N2H   Sucé-sur-Erdre I 2 - 2 Loeuilly I
Pause 15:00 48 N2H   Vertou I 4 - 3 Condé-sur-Vire II
2013-04-14 - Terrain 2 Heure 2013-04-14 - Terrain 3
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 09:00 Pause
Pause 09:40 Pause
Pause 10:00 Pause
Pause 10:20 Pause
Pause 10:50 Pause
Pause 11:00 Pause
Pause 11:40 Pause
Pause 12:20 Pause
Pause 12:30 Pause
Pause 13:00 Pause
Pause 13:20 Pause
Pause 13:40 Pause
Pause 14:10 Pause
Pause 14:20 Pause
Pause 15:00 Pause
2013-05-04 - Terrain Heure 2013-05-04 - Terrain 1
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 13:00 64 N2H   Acigné II 2 - 4 Strasbourg I
Pause 13:40 66 N2H   Montpellier II 5 - 2 Sucé-sur-Erdre I
Pause 14:20 68 N2H   Corbeil-Essonnes II 1 - 5 Vertou I
Pause 15:00 70 N2H   Saint-Omer II 2 - 3 Cestas II
Pause 15:40 Pause
Pause 16:20 72 N2H   Acigné II 6 - 4 Vertou I
Pause 17:00 Pause
Pause 17:40 75 N2H   Loeuilly I 5 - 4 Descartes I
Pause 18:20 77 N2H   Avranches II 2 - 1 Cestas II
2013-05-04 - Terrain 2 Heure 2013-05-04 - Terrain 3
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
65 N2H   Décines-Meyzieu I 4 - 3 Condé-sur-Vire II 13:00 Pause
67 N2H   Avranches II 4 - 0 Loeuilly I 13:40 Pause
69 N2H   Brocéliande I 6 - 6 Descartes I 14:20 Pause
Pause 15:00 Pause
71 N2H   Condé-sur-Vire II 1 - 13 Strasbourg I 15:40 Pause
73 N2H   Décines-Meyzieu I 4 - 5 Saint-Omer II 16:20 Pause
74 N2H   Brocéliande I 2 - 8 Montpellier II 17:00 Pause
76 N2H   Corbeil-Essonnes II 4 - 7 Sucé-sur-Erdre I 17:40 Pause
Pause 18:20 Pause
2013-05-05 - Terrain Heure 2013-05-05 - Terrain 1
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 09:20 78 N2H   Acigné II 7 - 5 Décines-Meyzieu I
Pause 10:00 80 N2H   Sucé-sur-Erdre I 5 - 4 Brocéliande I
Pause 10:40 82 N2H   Cestas II 4 - 1 Condé-sur-Vire II
Pause 12:00 84 N2H   Corbeil-Essonnes II 2 - 7 Brocéliande I
Pause 12:40 86 N2H   Acigné II 3 - 4 Cestas II
Pause 13:20 88 N2H   Vertou I 5 - 9 Montpellier II
Pause 14:00 89 N2H   Loeuilly I 7 - 4 Corbeil-Essonnes II
Pause 14:40 90 N2H   Sucé-sur-Erdre I 3 - 2 Descartes I
2013-06-01 - Terrain Heure 2013-06-01 - Terrain 1
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
109 N2H   Montpellier II 2 - 3 Strasbourg I 13:00 Pause
93 N2H   Brocéliande I 1 - 7 Cestas II 13:40 Pause
110 N2H   Décines-Meyzieu I 6 - 3 Corbeil-Essonnes II 14:00 Pause
94 N2H   Avranches II 2 - 4 Vertou I 14:20 Pause
95 N2H   Condé-sur-Vire II 2 - 5 Descartes I 15:00 Pause
96 N2H   Acigné II 5 - 2 Cestas II 15:40 Pause
112 N2H   Montpellier II 9 - 4 Corbeil-Essonnes II 16:00 Pause
97 N2H   Brocéliande I 3 - 3 Sucé-sur-Erdre I 16:20 Pause
113 N2H   Décines-Meyzieu I 7 - 7 Loeuilly I 17:00 Pause
99 N2H   Avranches II 2 - 2 Descartes I 17:40 Pause
114 N2H   Saint-Omer II 2 - 11 Strasbourg I 18:00 Pause
2013-06-01 - Terrain 2 Heure 2013-06-01 - Terrain 3
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 13:00 Pause
Pause 13:40 Pause
Pause 14:00 Pause
Pause 14:20 Pause
Pause 15:00 Pause
Pause 15:40 Pause
Pause 16:00 Pause
Pause 16:20 Pause
Pause 17:00 Pause
Pause 17:40 Pause
Pause 18:00 Pause
2013-06-02 - Terrain Heure 2013-06-02 - Terrain 1
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
115 N2H   Montpellier II 10 - 1 Saint-Omer II 09:00 Pause
100 N2H   Acigné II 4 - 4 Vertou I 09:40 Pause
116 N2H   Décines-Meyzieu I 2 - 10 Strasbourg I 10:00 Pause
101 N2H   Brocéliande I 4 - 2 Descartes I 10:20 Pause
117 N2H   Corbeil-Essonnes II 4 - 8 Loeuilly I 11:00 Pause
103 N2H   Condé-sur-Vire II 3 - 2 Sucé-sur-Erdre I 11:40 Pause
118 N2H   Décines-Meyzieu I 2 - 2 Saint-Omer II 12:00 Pause
104 N2H   Acigné II 2 - 2 Descartes I 12:20 Pause
105 N2H   Brocéliande I 1 - 5 Vertou I 13:00 Pause
106 N2H   Avranches II 7 - 1 Sucé-sur-Erdre I 13:40 Pause
120 N2H   Corbeil-Essonnes II 2 - 6 Strasbourg I 14:00 Pause
108 N2H   Condé-sur-Vire II 3 - 8 Cestas II 15:00 Pause
2013-06-02 - Terrain 2 Heure 2013-06-02 - Terrain 3
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 09:00 Pause
Pause 09:40 Pause
Pause 10:00 Pause
Pause 10:20 Pause
Pause 11:00 Pause
Pause 11:40 Pause
Pause 12:00 Pause
Pause 12:20 Pause
Pause 13:00 Pause
Pause 13:40 Pause
Pause 14:00 Pause
Pause 15:00 Pause
2013-06-15 - Terrain Heure 2013-06-15 - Terrain 1
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 13:00 121 N2H   Montpellier II 5 - 2 Décines-Meyzieu I
Pause 13:40 122 N2H   Cestas II 5 - 3 Vertou I
Pause 14:20 123 N2H   Descartes I 0 - 3 Sucé-sur-Erdre I
Pause 15:00 138 N2H   Saint-Omer II 6 - 2 Corbeil-Essonnes II
Pause 15:40 139 N2H   Loeuilly I 0 - 6 Strasbourg I
Pause 16:20 126 N2H   Vertou I 7 - 2 Sucé-sur-Erdre I
Pause 17:00 127 N2H   Montpellier II 10 - 2 Descartes I
Pause 17:40 142 N2H   Saint-Omer II 2 - 4 Brocéliande I
Pause 18:20 143 N2H   Avranches II 5 - 2 Loeuilly I
Pause 19:00 144 N2H   Acigné II 4 - 3 Strasbourg I
2013-06-15 - Terrain 2 Heure 2013-06-15 - Terrain 3
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 13:00 Pause
Pause 13:40 Pause
Pause 14:20 Pause
Pause 15:00 Pause
Pause 15:40 Pause
Pause 16:20 Pause
Pause 17:00 Pause
Pause 17:40 Pause
Pause 18:20 Pause
Pause 19:00 Pause
2013-06-16 - Terrain Heure 2013-06-16 - Terrain 1
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 09:00 145 N2H   Brocéliande I 2 - 3 Corbeil-Essonnes II
Pause 09:40 146 N2H   Saint-Omer II 6 - 3 Condé-sur-Vire II
Pause 10:20 147 N2H   Strasbourg I 6 - 1 Avranches II
Pause 11:00 131 N2H   Cestas II 8 - 1 Descartes I
Pause 11:40 132 N2H   Montpellier II 7 - 3 Sucé-sur-Erdre I
Pause 12:20 133 N2H   Décines-Meyzieu I 4 - 7 Cestas II
Pause 13:00 151 N2H   Corbeil-Essonnes II 3 - 12 Condé-sur-Vire II
Pause 13:40 152 N2H   Strasbourg I 9 - 4 Brocéliande I
Pause 14:20 153 N2H   Saint-Omer II 1 - 2 Acigné II
Pause 15:00 154 N2H   Condé-sur-Vire II 4 - 0 Loeuilly I
2013-06-16 - Terrain 2 Heure 2013-06-16 - Terrain 3
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 09:00 Pause
Pause 09:40 Pause
Pause 10:20 Pause
Pause 11:00 Pause
Pause 11:40 Pause
Pause 12:20 Pause
Pause 13:00 Pause
Pause 13:40 Pause
Pause 14:20 Pause
Pause 15:00 Pause
2013-07-06 - Terrain 2 Heure 2013-07-06 - Terrain 3
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 10:40 1301 N2H   Acigné II 5 - 2 Décines-Meyzieu I
Pause 11:20 1302 N2H   Condé-sur-Vire II 2 - 5 Avranches II
Pause 12:00 1303 N2H   Vertou I 3 - 5 Strasbourg I
Pause 12:40 1304 N2H   Sucé-sur-Erdre I 4 - 3 Loeuilly I
Pause 14:00 1306 N2H   Cestas II 8 - 1 Corbeil-Essonnes II
Pause 14:40 1307 N2H   Acigné II 6 - 6 Montpellier II
Pause 15:20 1308 N2H   Avranches II 5 - 1 Décines-Meyzieu I
Pause 16:40 1310 N2H   Condé-sur-Vire II 7 - 3 Brocéliande I
Pause 17:20 1311 N2H   Cestas II 4 - 5 Strasbourg I
Pause 18:00 1312 N2H   Vertou I 3 - 1 Corbeil-Essonnes II
2013-07-07 - Terrain Heure 2013-07-07 - Terrain 1
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 08:40 Pause
Pause 09:20 Pause
Pause 10:00 1119 N2H   Cestas II 2 - 1 Saint-Omer II
Pause 10:40 Pause
Pause 11:20 Pause
Pause 12:00 Pause
Pause 12:40 Pause
Pause 13:20 Pause
Pause 14:00 Pause
Pause 14:40 Pause
Pause 15:20 Pause
2013-07-07 - Terrain 2 Heure 2013-07-07 - Terrain 3
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 08:40 1317 N2H   Vertou I 3 - 3 Loeuilly I
Pause 09:20 1318 N2H   Descartes I 2 - 4 Strasbourg I
1219 N2H   Condé-sur-Vire II 4 - 4 Montpellier II 10:00 1319 N2H   Sucé-sur-Erdre I 2 - 4 Corbeil-Essonnes II
Pause 10:40 1320 N2H   Acigné II 3 - 2 Avranches II
Pause 11:20 1321 N2H   Brocéliande I 4 - 5 Décines-Meyzieu I
Pause 12:00 1322 N2H   Vertou I 6 - 5 Saint-Omer II
1223 N2H   Descartes I 4 - 0 Corbeil-Essonnes II 12:40 1323 N2H   Sucé-sur-Erdre I 4 - 10 Strasbourg I
Pause 13:20 1324 N2H   Cestas II 3 - 2 Loeuilly I
Pause 14:00 1325 N2H   Acigné II 5 - 4 Brocéliande I
Pause 14:40 1326 N2H   Condé-sur-Vire II 5 - 5 Décines-Meyzieu I
Pause 15:20 1327 N2H   Avranches II 11 - 4 Montpellier II