2013-05-25 - Terrain 1 Heure 2013-05-25 - Terrain 2
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 09:00 Pause
Pause 09:35 Pause
Pause 10:10 Pause
Pause 10:45 Pause
Pause 11:20 Pause
Pause 11:55 Pause
Pause 12:30 Pause
Pause 13:05 Pause
Pause 13:40 Pause
Pause 14:15 Pause
Pause 14:50 Pause
Pause 15:25 Pause
113 Men U21 Group J NED U21 Men 4 - 5 GER U21 Men 16:00 114 Men U21 Group J DEN U21 Men 4 - 2 POL U21 Men
Pause 16:35 Pause
Pause 17:10 Pause
Pause 17:45 Pause
Pause 18:20 Pause
119 Men U21 Group J DEN U21 Men 4 - 6 NED U21 Men 18:55 Pause
2013-05-25 - Terrain 3 Heure 2013-05-25 - Terrain
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
101 Men U21 Group J FRA U21 Men 3 - 3 GER U21 Men 09:00 Pause
102 Men U21 Group J DEN U21 Men 4 - 3 GBR U21 Men 09:35 Pause
103 Men U21 Group J POL U21 Men 3 - 5 NED U21 Men 10:10 Pause
104 Men U21 Group J BEL U21 Men 2 - 12 FRA U21 Men 10:45 Pause
105 Men U21 Group J GER U21 Men 4 - 3 DEN U21 Men 11:20 Pause
106 Men U21 Group J GBR U21 Men 5 - 3 POL U21 Men 11:55 Pause
107 Men U21 Group J NED U21 Men 7 - 6 BEL U21 Men 12:30 Pause
108 Men U21 Group J FRA U21 Men 2 - 2 DEN U21 Men 13:05 Pause
109 Men U21 Group J GBR U21 Men 3 - 5 NED U21 Men 13:40 Pause
110 Men U21 Group J GER U21 Men 11 - 1 POL U21 Men 14:15 Pause
111 Men U21 Group J BEL U21 Men 5 - 6 DEN U21 Men 14:50 Pause
112 Men U21 Group J FRA U21 Men 6 - 2 GBR U21 Men 15:25 Pause
Pause 16:00 Pause
115 Men U21 Group J GBR U21 Men 8 - 6 BEL U21 Men 16:35 Pause
116 Men U21 Group J NED U21 Men 2 - 4 FRA U21 Men 17:10 Pause
117 Men U21 Group J GER U21 Men 5 - 0 GBR U21 Men 17:45 Pause
118 Men U21 Group J POL U21 Men 7 - 6 BEL U21 Men 18:20 Pause
Pause 18:55 Pause