| 2011-06-04 - Terrain 1 | Heure | 2011-06-04 - Terrain 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Cat | Poules | Equipe A | Score | Equipe B | # | Cat | Poules | Equipe A | Score | Equipe B | |
| 1 | N1F | Classement | CD Loire-Atlantique I F | 8 - 2 | Montpellier I F | 13:00 | Pause | |||||
| 2 | N1F | Classement | Avranches I F | 0 - 9 | Acigné I F | 13:45 | Pause | |||||
| 3 | N1F | Classement | Montpellier I F | 3 - 5 | Saint-Omer I F | 14:30 | Pause | |||||
| 4 | N1F | Classement | Tarbes Auch Midi-P. I F | 9 - 0 | Avranches I F | 15:15 | Pause | |||||
| 5 | N1F | Classement | CD Loire-Atlantique I F | 3 - 5 | Saint-Omer I F | 16:00 | Pause | |||||
| 6 | N1F | Classement | Acigné I F | 5 - 9 | Tarbes Auch Midi-P. I F | 16:45 | Pause | |||||
| 7 | N1F | Classement | Montpellier I F | 7 - 0 | Avranches I F | 17:30 | Pause | |||||
| 8 | N1F | Classement | Tarbes Auch Midi-P. I F | 7 - 11 | CD Loire-Atlantique I F | 18:15 | Pause | |||||

