2009-06-20 - Terrain Heure 2009-06-20 - Terrain 4
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
1 N3H2B   Pontivy I 3 - 5 Saint-Omer II 14:40 Pause
2 N3H2B   Saint-Grégoire I 4 - 8 Loeuilly I 15:20 Pause
3 N3H2B   Descartes I 6 - 3 Verneuil-sur-Seine I 16:00 Pause
4 N3H2B   Auxerre I 1 - 2 Grenoble I 16:40 Pause
5 N3H2B   Pontivy I 0 - 8 Loeuilly I 17:20 Pause
6 N3H2B   Saint-Grégoire I 3 - 4 Saint-Omer II 18:00 Pause
7 N3H2B   Descartes I 7 - 5 Grenoble I 18:40 Pause
8 N3H2B   Auxerre I 2 - 2 Verneuil-sur-Seine I 19:20 Pause
2009-06-20 - Terrain 6 Heure 2009-06-20 - Terrain
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 14:40 1 N3H2B   Pontivy I 3 - 5 Saint-Omer II
Pause 15:20 2 N3H2B   Saint-Grégoire I 4 - 8 Loeuilly I
Pause 16:00 3 N3H2B   Descartes I 6 - 3 Verneuil-sur-Seine I
Pause 16:40 4 N3H2B   Auxerre I 1 - 2 Grenoble I
Pause 17:20 5 N3H2B   Pontivy I 0 - 8 Loeuilly I
Pause 18:00 6 N3H2B   Saint-Grégoire I 3 - 4 Saint-Omer II
Pause 18:40 7 N3H2B   Descartes I 7 - 5 Grenoble I
Pause 19:20 8 N3H2B   Auxerre I 2 - 2 Verneuil-sur-Seine I
2009-06-21 - Terrain Heure 2009-06-21 - Terrain 4
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
9 N3H2B   Pontivy I 2 - 4 Verneuil-sur-Seine I 10:00 Pause
10 N3H2B   Saint-Grégoire I 6 - 1 Grenoble I 10:40 Pause
11 N3H2B   Descartes I 2 - 3 Saint-Omer II 11:20 Pause
12 N3H2B   Auxerre I 0 - 8 Loeuilly I 12:00 Pause
13 N3H2B   Pontivy I 1 - 3 Grenoble I 12:40 Pause
14 N3H2B   Saint-Grégoire I 3 - 3 Verneuil-sur-Seine I 13:20 Pause
15 N3H2B   Descartes I 3 - 4 Loeuilly I 14:00 Pause
16 N3H2B   Auxerre I 2 - 5 Saint-Omer II 14:40 Pause
2009-06-21 - Terrain 6 Heure 2009-06-21 - Terrain
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 10:00 9 N3H2B   Pontivy I 2 - 4 Verneuil-sur-Seine I
Pause 10:40 10 N3H2B   Saint-Grégoire I 6 - 1 Grenoble I
Pause 11:20 11 N3H2B   Descartes I 2 - 3 Saint-Omer II
Pause 12:00 12 N3H2B   Auxerre I 0 - 8 Loeuilly I
Pause 12:40 13 N3H2B   Pontivy I 1 - 3 Grenoble I
Pause 13:20 14 N3H2B   Saint-Grégoire I 3 - 3 Verneuil-sur-Seine I
Pause 14:00 15 N3H2B   Descartes I 3 - 4 Loeuilly I
Pause 14:40 16 N3H2B   Auxerre I 2 - 5 Saint-Omer II
2009-07-04 - Terrain Heure 2009-07-04 - Terrain 4
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 13:00 1 N3H2B   Verneuil-sur-Seine I 0 - 4 Pontivy I
Pause 13:40 2 N3H2B   Saint-Omer II 5 - 1 Auxerre I
Pause 14:20 3 N3H2B   Loeuilly I 1 - 3 Descartes I
Pause 15:00 4 N3H2B   Verneuil-sur-Seine I 3 - 2 Saint-Grégoire I
Pause 15:40 5 N3H2B   Grenoble I 2 - 3 Pontivy I
Pause 16:20 6 N3H2B   Loeuilly I 5 - 1 Auxerre I
Pause 17:00 7 N3H2B   Saint-Omer II 2 - 6 Descartes I
Pause 17:40 8 N3H2B   Grenoble I 7 - 6 Saint-Grégoire I
Pause 18:20 9 N3H2B   Pontivy I 4 - 1 Loeuilly I
2009-07-04 - Terrain 6 Heure 2009-07-04 - Terrain
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 13:00 Pause
Pause 13:40 Pause
Pause 14:20 Pause
Pause 15:00 Pause
Pause 15:40 Pause
Pause 16:20 Pause
Pause 17:00 Pause
Pause 17:40 Pause
Pause 18:20 Pause
2009-07-05 - Terrain 6 Heure 2009-07-05 - Terrain
# Cat Poules Equipe A Score Equipe B # Cat Poules Equipe A Score Equipe B
Pause 08:00 Pause
12 N3H2B   Grenoble I 1 - 4 Descartes I 09:20 Pause
Pause 10:40 Pause
Pause 12:00 Pause
Pause 13:20 Pause
Pause 14:40 Pause