2021-08-28 - Pitch 1 Time 2021-08-28 - Pitch 2
# Cat Groups Team A Score Team B # Cat Groups Team A Score Team B
1 N1H   Corbeil-Essonnes I 5 - 2 Strasbourg I 12:00 10 N1H   Condé-sur-Vire I 5 - 1 Vertou I
2 N1H   Pont-d'Ouilly I 4 - 3 Saint-Omer I 12:45 11 N1H   Avranches I 5 - 1 Thury-Harcourt I
3 N1H   Montpellier I 7 - 1 Sucé-sur-Erdre I 13:30 12 N1H   Acigné I 3 - 2 Saint-Grégoire I
4 N1H   Condé-sur-Vire I 6 - 1 Pont-d'Ouilly I 14:15 13 N1H   Avranches I 8 - 5 Strasbourg I
5 N1H   Corbeil-Essonnes I 6 - 2 Sucé-sur-Erdre I 15:00 14 N1H   Acigné I 9 - 2 Vertou I
6 N1H   Montpellier I 6 - 2 Saint-Omer I 15:45 15 N1H   Saint-Grégoire I 4 - 3 Thury-Harcourt I
7 N1H   Strasbourg I 4 - 3 Sucé-sur-Erdre I 16:30 16 N1H   Pont-d'Ouilly I 2 - 5 Vertou I
8 N1H   Condé-sur-Vire I 1 - 3 Saint-Grégoire I 17:15 17 N1H   Acigné I 2 - 5 Avranches I
9 N1H   Corbeil-Essonnes I 4 - 2 Saint-Omer I 18:00 18 N1H   Montpellier I 4 - 1 Thury-Harcourt I
2021-08-28 - Pitch 3 Time 2021-08-28 - Pitch
# Cat Groups Team A Score Team B # Cat Groups Team A Score Team B
Break 12:00 Break
Break 12:45 Break
Break 13:30 Break
Break 14:15 Break
Break 15:00 Break
Break 15:45 Break
Break 16:30 Break
Break 17:15 Break
Break 18:00 Break
2021-08-29 - Pitch 1 Time 2021-08-29 - Pitch 2
# Cat Groups Team A Score Team B # Cat Groups Team A Score Team B
19 N1H   Avranches I 2 - 4 Montpellier I 08:30 26 N1H   Pont-d'Ouilly I 6 - 3 Sucé-sur-Erdre I
20 N1H   Condé-sur-Vire I 1 - 5 Saint-Omer I 09:15 27 N1H   Corbeil-Essonnes I 8 - 4 Thury-Harcourt I
21 N1H   Acigné I 3 - 2 Strasbourg I 10:00 28 N1H   Saint-Grégoire I 8 - 0 Vertou I
22 N1H   Saint-Omer I 6 - 0 Thury-Harcourt I 10:45 29 N1H   Avranches I 9 - 0 Sucé-sur-Erdre I
23 N1H   Pont-d'Ouilly I 5 - 3 Strasbourg I 11:30 30 N1H   Condé-sur-Vire I 1 - 2 Montpellier I
24 N1H   Corbeil-Essonnes I 7 - 3 Vertou I 12:15 31 N1H   Acigné I 10 - 2 Sucé-sur-Erdre I
25 N1H   Saint-Grégoire I 3 - 3 Saint-Omer I 13:00 32 N1H   Avranches I 4 - 3 Condé-sur-Vire I
2021-08-29 - Pitch 3 Time 2021-08-29 - Pitch
# Cat Groups Team A Score Team B # Cat Groups Team A Score Team B
Break 08:30 Break
Break 09:15 Break
Break 10:00 Break
Break 10:45 Break
Break 11:30 Break
Break 12:15 Break
Break 13:00 Break
2021-09-18 - Pitch 1 Time 2021-09-18 - Pitch 2
# Cat Groups Team A Score Team B # Cat Groups Team A Score Team B
33 N1H   Acigné I 5 - 1 Pont-d'Ouilly I 12:00 Break
51 N1H   Saint-Omer I 6 - 1 Vertou I 12:45 Break
35 N1H   Montpellier I 6 - 3 Saint-Grégoire I 13:30 Break
36 N1H   Avranches I 8 - 4 Vertou I 14:15 Break
37 N1H   Condé-sur-Vire I 3 - 3 Thury-Harcourt I 15:00 Break
38 N1H   Saint-Grégoire I 5 - 3 Sucé-sur-Erdre I 15:45 Break
39 N1H   Avranches I 11 - 2 Pont-d'Ouilly I 16:30 Break
40 N1H   Acigné I 6 - 4 Thury-Harcourt I 17:15 Break
41 N1H   Saint-Omer I 7 - 2 Sucé-sur-Erdre I 18:00 Break
2021-09-18 - Pitch 3 Time 2021-09-18 - Pitch
# Cat Groups Team A Score Team B # Cat Groups Team A Score Team B
50 N1H   Avranches I 4 - 6 Corbeil-Essonnes I 12:00 Break
34 N1H   Strasbourg I F - 5 Thury-Harcourt I 12:45 Break
52 N1H   Condé-sur-Vire I 7 - 0 Sucé-sur-Erdre I 13:30 Break
53 N1H   Corbeil-Essonnes I 5 - 2 Pont-d'Ouilly I 14:15 Break
54 N1H   Saint-Omer I 5 - F Strasbourg I 15:00 Break
55 N1H   Acigné I 2 - 3 Montpellier I 15:45 Break
56 N1H   Condé-sur-Vire I 5 - F Strasbourg I 16:30 Break
57 N1H   Corbeil-Essonnes I 4 - 5 Saint-Grégoire I 17:15 Break
58 N1H   Montpellier I 11 - 1 Vertou I 18:00 Break
2021-09-19 - Pitch 1 Time 2021-09-19 - Pitch 2
# Cat Groups Team A Score Team B # Cat Groups Team A Score Team B
42 N1H   Montpellier I 10 - 1 Pont-d'Ouilly I 08:30 Break
43 N1H   Thury-Harcourt I 1 - 0 Vertou I 09:15 Break
44 N1H   Avranches I 4 - 2 Saint-Omer I 10:00 Break
45 N1H   Pont-d'Ouilly I 2 - 8 Saint-Grégoire I 10:45 Break
63 N1H   Acigné I 2 - 2 Condé-sur-Vire I 11:30 Break
47 N1H   Sucé-sur-Erdre I 0 - 5 Thury-Harcourt I 12:15 Break
48 N1H   Corbeil-Essonnes I 3 - 6 Montpellier I 13:00 Break
49 N1H   Pont-d'Ouilly I 3 - 2 Thury-Harcourt I 13:45 Break
2021-09-19 - Pitch 3 Time 2021-09-19 - Pitch
# Cat Groups Team A Score Team B # Cat Groups Team A Score Team B
59 N1H   Acigné I 4 - 5 Corbeil-Essonnes I 08:30 Break
60 N1H   Saint-Grégoire I 5 - F Strasbourg I 09:15 Break
61 N1H   Condé-sur-Vire I 1 - 4 Corbeil-Essonnes I 10:00 Break
62 N1H   Sucé-sur-Erdre I 1 - 3 Vertou I 10:45 Break
46 N1H   Montpellier I 5 - F Strasbourg I 11:30 Break
64 N1H   Avranches I 10 - 2 Saint-Grégoire I 12:15 Break
65 N1H   Strasbourg I F - 5 Vertou I 13:00 Break
66 N1H   Acigné I 6 - 4 Saint-Omer I 13:45 Break