Meilleurs buteurs
| Nom | Equipe | Buts | |
|---|---|---|---|
| 1 | PERRIN THOMAS #3 | Corbeil-Essonnes II | 25 |
| 2 | BERNALDEZ VINCENT #7 | Corbeil-Essonnes III | 24 |
| 3 | TREBERN RAPHAEL #3 | Corbeil-Essonnes III | 18 |
| 4 | TREBERN LOUIS #6 | Corbeil-Essonnes III | 16 |
| 5 | GOILLANDEAU VINCENT #5 | Corbeil-Essonnes III | 14 |
| 6 | CAVELIER BENOIT #2 | Auxerre I | 13 |
| 7 | GARCIA ARNAUD #5 | Corbeil-Essonnes II | 13 |
| 8 | MALTERRE LOIC #4 | Auxerre I | 12 |
| 9 | VEYRIER GUILLAUME #1 | Bezons I | 12 |
| 10 | PERRIN GUILLAUME #8 | Corbeil-Essonnes II | 11 |
| 11 | SIMON THIBAUT #7 | Auxerre I | 11 |
| 12 | DUQUENNE MATHIEU #2 | Compiègne I | 10 |
| 13 | LOUBET DENIS #8 | Strasbourg I | 10 |
| 14 | LEBOURGEOIS ALBAN #1 | Verneuil-sur-Seine I | 9 |
| 15 | BOUDART SAMUEL #4 | Verneuil-sur-Seine I | 8 |
| 16 | LARCHER NICOLAS #3 | Verneuil-sur-Seine I | 8 |
| 17 | SERRADIMIGNI QUENTIN #8 | Compiègne I | 8 |
| 18 | GASSET FABIEN #1 | Auxerre I | 7 |
| 19 | NEVEU NICOLAS #4 | Corbeil-Essonnes II | 7 |
| 20 | VAN DER HOFSTAD SERRANO MARC #7 | Corbeil-Essonnes II | 7 |

