Meilleurs buteurs

Nom Equipe Buts
1 BRECIN JULES #2 Avranches 15 I 8
2 PICAVET AIMERIC #5 CD Pas-de-Calais 15 I 8
3 TUILLIEZ GIOVANNY #2 CD Pas-de-Calais 15 I 8
4 ANFRAY PAUL #3 Avranches 15 I 7
5 KISMI YOUNES #1 CR Pays-de-Loire 15 I 6
6 RICHARD EMERIC #3 CD Pas-de-Calais 15 I 5
7 DURAND TEO #8 Pont-d'Ouilly 15 I 4
8 KUNSTMANN ENZO #4 Avranches 15 I 4
9 L'HEREEC EWEN #1 CR B Dinard Feins St-Do 15 I 4
10 LEMERAY CHARLES #5 Condé-sur-Vire 15 I 4
11 MAGRAS MARTIN #3 CR B Dinard Feins St-Do 15 I 4
12 PINEAU JULES #5 CR AURA 15 I 4
13 CAPPEL ADRIEN #4 CD Pas-de-Calais 15 I 3
14 CERVELLE SIMON #1 Condé-sur-Vire 15 I 3
15 GUYOMARCH LOAN #3 Pont-d'Ouilly 15 I 3
16 LE MARCHAND PAUL #2 Ploërmel 15 I 3
17 MARSAL YOUENN #4 CR B Dinard Feins St-Do 15 I 3
18 PORTE ELOIC #1 CR AURA 15 I 3
19 TESSIER KILLIAN #8 CR B Dinard Feins St-Do 15 I 3
20 AUSSANT TITOUAN #10 Pont-d'Ouilly 15 I 2