Meilleurs buteurs

Nom Equipe Buts
1 ESCAFFRE JEREMY #5 CR Bretagne 21 20
2 RICHER BENOIT #2 CR Bretagne 21 14
3 COTTA BAPTISTE #0 CR Languedoc Roussillon -21 13
4 POLLET WILLEM #3 CR Normandie 21 12
5 MORIN GUILLAUME #6 CR Normandie 21 9
6 ROBERT ARNAUD #7 CR Normandie 21 9
7 DREUX MAXIME #6 CR Pays-de-Loire 21 8
8 POPPE TRISTAN #4 CR Nord Pas de Calais -21 8
9 LAURENCE GEOFFREY #8 CR Nord Pas de Calais -21 7
10 COQUEREL JEAN-SAMUEL #1 CR Poitou Charente -21 6
11 LE DORTZ GURVAN #7 CR Bretagne 21 6
12 LIGNEL ALAN #1 CR Bretagne 21 6
13 MILLET PHILIP #5 CR Pays-de-Loire 21 6
14 PINDRAS ARTHUR #9 CR Normandie 21 6
15 QUIGNARD CORENTIN #0 CR Languedoc Roussillon -21 6
16 AUMONT JUSTIN #4 CR Normandie 21 5
17 DELATTRE ANTOINE #3 CR Nord Pas de Calais -21 5
18 GORI VALENTIN #3 CR Picardie -21 5
19 LADAM THOMAS #2 CR Nord Pas de Calais -21 5
20 MONSTERLET GREGORY #6 CR Nord Pas de Calais -21 5