Poule A
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thury-Harcourt I F | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 |
| 2 | Pont-d'Ouilly II F | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 |
| 3 | Ploërmel I F | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 21 | -2 |
| 4 | Corbeil-Essonnes II F | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 |
| 5 | CR Ile de France I F | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 33 | -15 |
| 6 | Saint-Grégoire I F | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 |
| 7 | CR Bretagne II F | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 34 | -26 |

