Podium
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg II | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Acigné III | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 3 | Auch I | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg II | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Acigné III | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 3 | Auch I | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auxerre I | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | Bouchemaine I | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 3 | Hte Vallée Herault I | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 4 | Thury-Harcourt III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thury-Harcourt III | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Cestas II | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Verneuil-sur-Seine I | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Auxerre I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Décines-Meyzieu II | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | Saint-Maur-des-Fossés I | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | Pontivy I | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg II | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 |
| 2 | Bouchemaine I | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 3 | Verneuil-sur-Seine I | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 |
| 4 | Saint-Maur-des-Fossés I | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acigné III | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| 2 | Hte Vallée Herault I | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 |
| 3 | Cestas II | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 |
| 4 | Décines-Meyzieu II | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 |
| # | Equipes | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auch I | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Auxerre I | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | Thury-Harcourt III | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Pontivy I | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 |