Classement

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 CR Pays-de-Loire -21 I 4 1 1 0 0 11 2 9
2 CR Languedoc-Roussillon -21 I 4 1 1 0 0 2 1 1
3 CR Ile-de-France -21 I 1 1 0 0 1 1 2 -1
4 CR Picardie -21 I 1 1 0 0 1 2 11 -9

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1

Poule A

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 CR Bretagne 21 12 3 3 0 0 20 8 12
2 CR Normandie -21 II 9 3 2 0 1 11 6 5
3 CR Ile-de-France -21 I 6 3 1 0 2 11 16 -5
4 CR Picardie -21 I 3 3 0 0 3 11 23 -12

Poule B

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 CR Normandie -21 I 12 3 3 0 0 16 5 11
2 CR Nord-Pas-de-Calais -21 I 9 3 2 0 1 11 10 1
3 CR Pays-de-Loire -21 I 6 3 1 0 2 8 11 -3
4 CR Languedoc-Roussillon -21 I 3 3 0 0 3 5 14 -9