3rd place (bronze)

5th place

7th place

Group O (1-8)

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 FRA U21 Men 6 3 2 0 1 12 9 3
2 DEN U21 Men 5 3 1 2 0 13 8 5
3 ESP U21 Men 4 3 1 1 1 10 12 -2
4 NED U21 Men 1 3 0 1 2 7 13 -6

Group P (1-8)

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 GER U21 Men 7 3 2 1 0 23 13 10
2 NZL U21 Men 6 3 2 0 1 18 13 5
3 GBR U21 Men 3 3 1 0 2 14 21 -7
4 POL U21 Men 1 3 0 1 2 9 17 -8

9th place

11th place

Classifying 9-12


13th place

15th place

Classifying 13-16


Group R (9-16)

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 HUN U21 Men 9 3 3 0 0 20 7 13
2 ITA U21 Men 6 3 2 0 1 22 7 15
3 JPN U21 Men 3 3 1 0 2 7 24 -17
4 CAN U21 Men 0 3 0 0 3 9 20 -11

Group S (9 -16)

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 IRI U21 Men 7 3 2 1 0 26 8 18
2 RUS U21 Men 7 3 2 1 0 17 7 10
3 RSA U21 Men 3 3 1 0 2 10 21 -11
4 NAM U21 Men 0 3 0 0 3 3 20 -17

Group A

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 FRA U21 Men 7 3 2 1 0 18 5 13
2 POL U21 Men 5 3 1 2 0 15 11 4
3 ITA U21 Men 4 3 1 1 1 10 10 0
4 RSA U21 Men 0 3 0 0 3 7 24 -17

Group B

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 GBR U21 Men 6 3 2 0 1 20 6 14
2 NED U21 Men 6 3 2 0 1 14 11 3
3 RUS U21 Men 6 3 2 0 1 10 8 2
4 JPN U21 Men 0 3 0 0 3 3 22 -19

Group C

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 GER U21 Men 9 3 3 0 0 27 2 25
2 DEN U21 Men 6 3 2 0 1 25 9 16
3 IRI U21 Men 3 3 1 0 2 18 22 -4
4 CAN U21 Men 0 3 0 0 3 6 43 -37

Group D

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 ESP U21 Men 9 3 3 0 0 14 1 13
2 NZL U21 Men 6 3 2 0 1 19 8 11
3 HUN U21 Men 3 3 1 0 2 7 9 -2
4 NAM U21 Men 0 3 0 0 3 2 24 -22