Final

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 Saint-Omer I 3 1 1 0 0 3 1 2
2 CR Bretagne 21 0 1 0 0 1 1 3 -2

3th place

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 Strasbourg I 3 1 1 0 0 7 3 4
2 Keistad A 0 1 0 0 1 3 7 -4

1/2 finale

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 Saint-Omer I 3 1 1 0 0 7 2 5
2 CR Bretagne 21 3 1 1 0 0 3 2 1
3 Strasbourg I 0 1 0 0 1 2 3 -1
4 Keistad A 0 1 0 0 1 2 7 -5

5th place

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 POL Men 3 1 1 0 0 1 0 1
2 Corbeil-Essonnes I 0 1 0 0 1 0 1 -1

Group D

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 Saint-Omer I 6 2 2 0 0 10 4 6
2 CR Bretagne 21 4 2 1 1 0 9 7 2
3 Strasbourg I 4 2 1 1 0 8 7 1
4 Keistad A 3 2 1 0 1 9 5 4
5 POL Men 0 2 0 0 2 6 9 -3
6 Corbeil-Essonnes I 0 2 0 0 2 2 12 -10

7th place

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 Avranches I 3 1 1 0 0 1 0 1
2 Kilcock Demons 0 1 0 0 1 0 1 -1

9th place

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 Loeuilly I 3 1 1 0 0 3 2 1
2 KKPirat Bergheim 0 1 0 0 1 2 3 -1

11th place

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 CR Pays-de-Loire 21 3 1 1 0 0 9 2 7
2 Meridian E 0 1 0 0 1 2 9 -7

13th place

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 Viking Venlo A 3 1 1 0 0 6 5 1
2 Saint-Omer II 0 1 0 0 1 5 6 -1

Class 7th-10th

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 Avranches I 3 1 1 0 0 5 4 1
2 Kilcock Demons 3 1 1 0 0 4 3 1
3 KKPirat Bergheim 0 1 0 0 1 4 5 -1
4 Loeuilly I 0 1 0 0 1 3 4 -1

Class 11th-14th

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 CR Pays-de-Loire 21 3 1 1 0 0 6 2 4
2 Meridian E 3 1 1 0 0 4 1 3
3 Viking Venlo A 0 1 0 0 1 1 4 -3
4 Saint-Omer II 0 1 0 0 1 2 6 -4

Class 7th-14th

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 Avranches I 3 1 1 0 0 8 2 6
2 KKPirat Bergheim 3 1 1 0 0 6 3 3
3 Kilcock Demons 3 1 1 0 0 4 3 1
4 Loeuilly I 3 1 1 0 0 2 1 1
5 Saint-Omer II 0 1 0 0 1 3 4 -1
6 CR Pays-de-Loire 21 0 1 0 0 1 1 2 -1
7 Viking Venlo A 0 1 0 0 1 3 6 -3
8 Meridian E 0 1 0 0 1 2 8 -6

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1

Group A

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 CR Bretagne 21 10 4 3 1 0 16 10 6
2 Corbeil-Essonnes I 8 4 2 2 0 16 10 6
3 Saint-Omer II 7 4 2 1 1 13 10 3
4 KKPirat Bergheim 3 4 1 0 3 13 17 -4
5 Meridian E 0 4 0 0 4 11 22 -11

Group B

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 Saint-Omer I 12 4 4 0 0 19 9 10
2 Strasbourg I 7 4 2 1 1 19 13 6
3 CR Pays-de-Loire 21 4 4 1 1 2 18 17 1
4 Viking Venlo A 4 4 1 1 2 12 21 -9
5 Kilcock Demons 1 4 0 1 3 10 18 -8

Group C

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 Keistad A 7 3 2 1 0 15 7 8
2 POL Men 6 3 2 0 1 17 8 9
3 Avranches I 4 3 1 1 1 12 11 1
4 Loeuilly I 0 3 0 0 3 3 21 -18