# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUSTES CELIAN | 1 | ||||
2 | BASCOUL ALEXIS | 3 | ||||
4 | BASCOUL FABRICE | 1 | ||||
5 | PEREZ LUCAS | 4 | ||||
6 | BISCANS TOM | 3 | ||||
7 | SABATIER DICKSON | 2 | ||||
8 | BURTIN VICTOR | 2 | ||||
9 | DETRIE MATHILDE | 1 | ||||
10 | MAROZEAU LUCILE | 1 |
Championnat Régional AURA |
![]() |
Championnat Régional AURA | 4 |
Coupe régionale Rhône Alpes - Tournoi 2 |
![]() |
Championnat Régional Rhône Alpes | 4 |
Coupe régionale Rhône Alpes - Tournoi 2 | 5 |
Championnat Régional Auvergne Rhône-Alpes | 4 |
Coupe régionale Auvergne Rhône-Alpes - Tournoi 2 | 6 |
Championnat Régional Auvergne Rhône-Alpes | 6 |
Coupe régionale Auvergne Rhône-Alpes - Tournoi 2 | 4 |
Championnat Régional Auvergne Rhône-Alpes | 5 |
Coupe régionale Auvergne Rhône-Alpes - Tournoi 2 |
![]() |
Championnat Régional Auvergne Rhône-Alpes | 6 |
Coupe régionale Auvergne Rhône-Alpes - Tournoi 2 |
![]() |
Championnat Régional Rhône Alpes | 7 |
Coupe régionale Rhône Alpes - Tournoi 2 | 7 |
Coupe régionale Rhône Alpes - Tournoi 2 | 8 |
Coupe régionale Rhône Alpes - Tournoi 2 | 4 |