# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUG ANDREAS C | 6 | ||||
2 | VOGELI SHANE | 5 | ||||
3 | STERN DARIO | 13 | ||||
4 | KUBLER LEVI | 3 | 2 | |||
5 | RADACK FLORIAN | 2 | 1 | |||
6 | SCHAUB DOMINIC | 6 | ||||
7 | RUGGLI MARC | 7 | ||||
8 | VOGELI LIVIO | 7 | 1 |
ICF Canoe Polo Super Cup Hangzhou 2024 | |
ICF World Championships - Men | 9 |
ECA Cup Men | 10 |
ECA Cup Men | 8 |
ICF World Championships - Men | 9 |
Tournoi International du Pas de Calais D1 | 11 |
Championnat d'Europe Homme | 8 |
ECA Cup Men | 8 |
Championnat d'Europe Homme | 5 |
Championnat du Monde Hommes | 13 |
ECA Cup I Men | 8 |
Championnat d'Europe Homme | 4 |
ECA Cup Men | 9 |
Championnat du Monde Hommes | 6 |
ECA Cup Hommes | 10 |
Championnat d'Europe Hommes | 5 |
Championnat du Monde Hommes | 6 |
ECA Cup Hommes | |
Breizh Cup Acigné | 4 |
International Tournament De Paddel |
Championnat d'Europe Hommes | 6 |
FlandersCup Men | 5 |
Championnat du Monde Hommes | 9 |
FlandersCup Men | 9 |
Championnat d'Europe Hommes | 7 |
ECA Cup Hommes | 10 |
International Tournament De Paddel | 8 |
Championnat du Monde Hommes | 4 |
Championnat d'Europe Hommes | 5 |
Championnat du Monde Hommes | 9 |
Championnat d'Europe Hommes | 7 |
Breizh Cup Acigné | 9 |
Championnat du Monde Hommes | 11 |
Championnat d'Europe Hommes | 8 |
Championnat du Monde Hommes | 12 |
Championnat du Monde Hommes | 9 |
Championnat d'Europe Hommes | 8 |
Championnat du Monde Hommes | 10 |
Championnat d'Europe Hommes | 12 |
Championnat du Monde Hommes | 11 |
Championnat d'Europe Hommes | 10 |
Championnat d'Europe Hommes | 9 |