# | Nom | Buts | V | J | R | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | VANMOERKERKE WANNES | 15 | ||||
5 | LASEURE JOREN | 1 | ||||
6 | BUELINCKX JELLE | 7 | 1 | |||
9 | VYNCKIER JASPER | 8 | 2 | |||
12 | WERBROUCK JEF | 3 | 1 | |||
16 | MALFAIT TUUR | 7 |
Tournoi International du Pas de Calais |
![]() |
Tournoi International du Pas de Calais | 5 |
Tournoi International du Pas de Calais | 20 |
Tournoi International du Pas de Calais D2 | 13 |
Tournoi International du Pas de Calais D2 | 5 |