Poule A
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gond-Pontouvre I | 12 | 3 | 4 |
| 2 | Chelles I | 7 | 3 | 4 |
| 3 | Grenoble I | 6 | 3 | -6 |
| 4 | Auxerre I | 4 | 3 | -2 |
Poule B
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandelieu la Napoule I | 9 | 3 | 1 |
| 2 | Sucé-sur-Erdre I | 7 | 3 | 2 |
| 3 | Nantes I | 7 | 3 | 1 |
| 4 | Cergy-Pontoise I | 5 | 3 | -4 |
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gond-Pontouvre I | 12 | 3 | 4 |
| 2 | Chelles I | 7 | 3 | 4 |
| 3 | Grenoble I | 6 | 3 | -6 |
| 4 | Auxerre I | 4 | 3 | -2 |
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandelieu la Napoule I | 9 | 3 | 1 |
| 2 | Sucé-sur-Erdre I | 7 | 3 | 2 |
| 3 | Nantes I | 7 | 3 | 1 |
| 4 | Cergy-Pontoise I | 5 | 3 | -4 |
| #416 | Sucé-sur-Erdre I 11 |
| Grenoble I 2 |
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelles I | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Sucé-sur-Erdre I | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Gond-Pontouvre I | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Mandelieu la Napoule I | 2 | 1 | 0 |
| #419 | Cergy-Pontoise I 6 |
| Grenoble I 2 |