5 - 8ème place
11-12ème place
| #23 | Rocheservière I 10 |
| Clisson I 5 |
5-6ème place
| #26 | Sucé-sur-Erdre I 5 |
| Vertou II 3 |
7-8ème place
9-10ème place
| #27 | Besne I 2 |
| Vertou III 1 |
Finale
| #28 | Vertou I 3 |
| Saint-Nazaire I 2 |
Petite Finale
Poule A
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Château-Thébaud I | 8 | 2 | 8 |
| 2 | Vertou II | 5 | 2 | 9 |
| 3 | Rocheservière I | 2 | 2 | -17 |
Poule B
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertou I | 8 | 2 | 19 |
| 2 | Château-Thébaud II | 5 | 2 | -10 |
| 3 | Besne I | 2 | 2 | -9 |
Poule C
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Nazaire I | 8 | 2 | 22 |
| 2 | CD Loire-Atlantique I F | 5 | 2 | -4 |
| 3 | Vertou III | 2 | 2 | -18 |
Poule D
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Nazaire II | 6 | 2 | 11 |
| 2 | Sucé-sur-Erdre I | 6 | 2 | 10 |
| 3 | Clisson I | 2 | 2 | -21 |

