Group E
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montigny-en-Gohelle I | 12 | 4 | 15 |
| 2 | Triton Lokeren | 6 | 4 | 11 |
| 3 | Rothe Müle Essen Ladies | 6 | 4 | 7 |
| 4 | Rhondda Rhinos | 6 | 4 | 2 |
| 5 | GBR U21 Women | 0 | 4 | -35 |
Group F
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avranches II | 10 | 4 | 7 |
| 2 | RKV II | 7 | 4 | 7 |
| 3 | Viking A | 6 | 4 | -1 |
| 4 | Dragon B | 5 | 4 | 2 |
| 5 | Avion I | 0 | 4 | -15 |
Group G
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deventer KV B | 10 | 4 | 6 |
| 2 | Tukanoa | 8 | 4 | 2 |
| 3 | GBR Women | 6 | 4 | 8 |
| 4 | GBR Dev Academy A | 4 | 4 | -3 |
| 5 | NED U21 Women | 0 | 4 | -13 |
Group H
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michiel de Ruyter B | 12 | 4 | 21 |
| 2 | Corbeil-Essonnes II | 9 | 4 | 14 |
| 3 | KDP Seniors | 6 | 4 | -2 |
| 4 | NED Women | 3 | 4 | -9 |
| 5 | GBR U21 Women B | 0 | 4 | -24 |


