Group A
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER Men | 15 | 5 | 30 |
| 2 | FRA Men B | 12 | 5 | 21 |
| 3 | Saint-Omer I | 9 | 5 | 9 |
| 4 | Saint-Grégoire I | 6 | 5 | -17 |
| 5 | BKS I | 3 | 5 | -25 |
| 6 | DEN U21 Men | 0 | 5 | -18 |
Group B
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA Men | 15 | 5 | 30 |
| 2 | KG Wanderfalke | 12 | 5 | 6 |
| 3 | Rijnland | 6 | 5 | -5 |
| 4 | Viking Venlo A | 6 | 5 | -9 |
| 5 | GBR U21 Men | 3 | 5 | -10 |
| 6 | Vern-sur-Seiche I | 3 | 5 | -12 |
Group C
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR Men | 13 | 5 | 18 |
| 2 | Pont-d'Ouilly I | 10 | 5 | 7 |
| 3 | IRWV Ieper | 9 | 5 | 9 |
| 4 | GER U21 Men | 5 | 5 | -3 |
| 5 | KKPirat Bergheim | 4 | 5 | -16 |
| 6 | RKV I | 1 | 5 | -15 |


