Group A

# Equipes Pts J +/-
1 GER Men 12 4 20
2 IRWV Ieper 9 4 9
3 FRA U21 Men 4 4 -8
4 GBR U21 Men 4 4 -10
5 Acigné I 0 4 -11

Group B

# Equipes Pts J +/-
1 FRA Men 12 4 15
2 FRA U21 Men B 9 4 -1
3 GER U21 Men 4 4 -1
4 Pont-d'Ouilly I 4 4 -4
5 Vern-sur-Seiche I 0 4 -9

Group C

# Equipes Pts J +/-
1 NED Men 12 4 23
2 SUI Men B 9 4 11
3 GER U21 Men B 6 4 -1
4 Saint-Omer I 1 4 -15
5 CR Bretagne 1 4 -18

Group D

# Equipes Pts J +/-
1 FRA Men B 9 4 17
2 KGW Essen 9 4 8
3 SUI Men 7 4 2
4 Thury-Harcourt I 2 4 -11
5 Saint-Nazaire I 1 4 -16

Semi-final

Classifying 5-8

Classifying 9-12

Final

3rd place

5th place

7th place

9th place

11th place

13th place

15th place

Classifying 17-20

# Equipes Pts J +/-
1 Acigné I 9 3 19
2 Vern-sur-Seiche I 6 3 -3
3 CR Bretagne 3 3 -7
4 Saint-Nazaire I 0 3 -9