Group UA

# Equipes Pts J +/-
1 GER U21 Men 12 4 38
2 DEN U21 Men 9 4 13
3 POR U21 Men 6 4 -1
4 IRL U21 Men 3 4 -13
5 JPN U21 Men 0 4 -37

Group UB

# Equipes Pts J +/-
1 GBR U21 Men 12 4 20
2 BEL U21 Men 7 4 6
3 TPE U21 Men 7 4 6
4 NED U21 Men 3 4 -5
5 ARG U21 Men 0 4 -27

Group UC

# Equipes Pts J +/-
1 ITA U21 Men 9 3 9
2 ESP U21 Men 6 3 5
3 NZL U21 Men 3 3 3
4 RSA U21 Men 0 3 -17

Group UD

# Equipes Pts J +/-
1 SUI U21 Men 7 3 3
2 POL U21 Men 6 3 7
3 FRA U21 Men 4 3 2
4 CZE U21 Men 0 3 -12

Group UO

# Equipes Pts J +/-
1 GER U21 Men 15 5 16
2 ESP U21 Men 12 5 11
3 FRA U21 Men 9 5 3
4 BEL U21 Men 4 5 -7
5 SUI U21 Men 3 5 -4
6 POR U21 Men 1 5 -19

Group UP

# Equipes Pts J +/-
1 ITA U21 Men 12 5 12
2 POL U21 Men 10 5 1
3 NZL U21 Men 9 5 8
4 GBR U21 Men 6 5 2
5 DEN U21 Men 5 5 -3
6 TPE U21 Men 1 5 -20

Group UR

# Equipes Pts J +/-
1 NED U21 Men 6 2 9
2 RSA U21 Men 3 2 3
3 JPN U21 Men 0 2 -12

Group US

# Equipes Pts J +/-
1 CZE U21 Men 6 2 5
2 ARG U21 Men 3 2 -2
3 IRL U21 Men 0 2 -3

Classifying 13-16

Final

3rd place

5th place

7th place

9th place

11th place

13th place

15th place

17th place