Poule B
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St Just St Rambert I | 8 | 2 | 18 |
| 2 | Chambéry II | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Hte Vallée Herault II | 2 | 2 | -18 |
Poule C
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Divonne les Bains I | 6 | 2 | 7 |
| 2 | Annecy I | 6 | 2 | 1 |
| 3 | Bourg en Bresse I | 2 | 2 | -8 |

| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St Just St Rambert I | 8 | 2 | 18 |
| 2 | Chambéry II | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Hte Vallée Herault II | 2 | 2 | -18 |
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Divonne les Bains I | 6 | 2 | 7 |
| 2 | Annecy I | 6 | 2 | 1 |
| 3 | Bourg en Bresse I | 2 | 2 | -8 |
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St Just St Rambert I | 16 | 4 | 33 |
| 2 | Divonne les Bains I | 14 | 4 | 17 |
| 3 | Annecy I | 11 | 4 | 0 |
| 4 | Chambéry II | 10 | 4 | 1 |
| 5 | Bourg en Bresse I | 4 | 4 | -22 |
| 5 | Hte Vallée Herault II | 4 | 4 | -29 |
| #29 | Chambéry II 9 |
| Annecy I 5 |