Poule B
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annemasse I | 14 | 4 | 10 |
| 2 | Annecy II | 13 | 4 | 1 |
| 3 | Grenoble II | 11 | 4 | 4 |
| 4 | Hte Vallée Herault II | 7 | 4 | -3 |
| 5 | Chambéry II | 4 | 4 | -12 |

| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annemasse I | 14 | 4 | 10 |
| 2 | Annecy II | 13 | 4 | 1 |
| 3 | Grenoble II | 11 | 4 | 4 |
| 4 | Hte Vallée Herault II | 7 | 4 | -3 |
| 5 | Chambéry II | 4 | 4 | -12 |
| #23 | Annemasse I 2 |
| Grenoble II 1 |
| #21 | Grenoble II 3 |
| Annecy II 2 |