Poule M
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinard I | 8 | 2 | 12 |
| 2 | Team Polo IDF | 5 | 2 | -5 |
| 3 | Vannes I | 2 | 2 | -7 |
Poule O
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontivy I | 8 | 2 | 7 |
| 2 | Le Toucan Toucan | 5 | 2 | -1 |
| 3 | Saint-Domineuc III | 2 | 2 | -6 |
Poule P
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piwates des Kaaibes | 6 | 2 | 1 |
| 2 | Saint-Do 809 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Pont-Rean I | 3 | 2 | -1 |


