Poule A
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Ploërmel 15 I | 8 | 2 | 6 |
2 | Montpellier 15 I | 5 | 2 | -3 |
3 | CD Pas-de-Calais 15 I | 2 | 2 | -3 |
Poule B
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Acigné 15 I | 12 | 3 | 31 |
2 | Pont-d'Ouilly 15 I | 9 | 3 | -1 |
3 | Thury-Harcourt 15 I | 6 | 3 | -11 |
4 | CR AURA 15 I | 3 | 3 | -19 |
Poule C
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | CR Pays-de-Loire 15 I | 12 | 3 | 32 |
2 | CR B Dinard Feins St-Do 15 I | 9 | 3 | -5 |
3 | Avranches 15 I | 6 | 3 | -14 |
4 | Condé-sur-Vire 15 I | 3 | 3 | -13 |