Poule A
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Corbeil-Essonnes I | 8 | 2 | 28 |
2 | Saint-Maur-des-Fossés I | 5 | 2 | -11 |
3 | Bezons I | 2 | 2 | -17 |
Poule B
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Orsay I | 8 | 2 | 6 |
2 | Boulogne-Billancourt I | 5 | 2 | 6 |
3 | Chelles I | 2 | 2 | -12 |
Poule C
# | Equipes | Pts | J | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Verneuil-sur-Seine I | 8 | 2 | 27 |
2 | Trappes I | 5 | 2 | -10 |
3 | Epinay - Orsay I | 2 | 2 | -17 |