Podium
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg II | 8 | 2 | 7 |
| 2 | Acigné III | 5 | 2 | -1 |
| 3 | Auch I | 2 | 2 | -6 |
Classement 4-6
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auxerre I | 8 | 2 | 8 |
| 2 | Bouchemaine I | 5 | 2 | -3 |
| 3 | Hte Vallée Herault I | 2 | 2 | -5 |
| 4 | Thury-Harcourt III | 0 | 0 | 0 |
Classement 7-9
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thury-Harcourt III | 8 | 2 | 3 |
| 2 | Cestas II | 5 | 2 | -1 |
| 3 | Verneuil-sur-Seine I | 2 | 2 | -2 |
| 4 | Auxerre I | 0 | 0 | 0 |
Classement 10-12
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Décines-Meyzieu II | 8 | 2 | 7 |
| 2 | Saint-Maur-des-Fossés I | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Pontivy I | 0 | 2 | -10 |
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Poule A
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg II | 12 | 3 | 14 |
| 2 | Bouchemaine I | 9 | 3 | 8 |
| 3 | Verneuil-sur-Seine I | 6 | 3 | -8 |
| 4 | Saint-Maur-des-Fossés I | 3 | 3 | -14 |
Poule B
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acigné III | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Hte Vallée Herault I | 9 | 3 | 3 |
| 3 | Cestas II | 6 | 3 | -1 |
| 4 | Décines-Meyzieu II | 3 | 3 | -11 |
Poule C
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auch I | 12 | 3 | 7 |
| 2 | Auxerre I | 9 | 3 | 5 |
| 3 | Thury-Harcourt III | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Pontivy I | 0 | 3 | -15 |

