Group A

# Equipes Pts J +/-
1 FRA U21 Men 7 3 13
2 POL U21 Men 5 3 4
3 ITA U21 Men 4 3 0
4 RSA U21 Men 0 3 -17

Group B

# Equipes Pts J +/-
1 GBR U21 Men 6 3 14
2 NED U21 Men 6 3 3
3 RUS U21 Men 6 3 2
4 JPN U21 Men 0 3 -19

Group C

# Equipes Pts J +/-
1 GER U21 Men 9 3 25
2 DEN U21 Men 6 3 16
3 IRI U21 Men 3 3 -4
4 CAN U21 Men 0 3 -37

Group D

# Equipes Pts J +/-
1 ESP U21 Men 9 3 13
2 NZL U21 Men 6 3 11
3 HUN U21 Men 3 3 -2
4 NAM U21 Men 0 3 -22

Group O (1-8)

# Equipes Pts J +/-
1 FRA U21 Men 6 3 3
2 DEN U21 Men 5 3 5
3 ESP U21 Men 4 3 -2
4 NED U21 Men 1 3 -6

Group P (1-8)

# Equipes Pts J +/-
1 GER U21 Men 7 3 10
2 NZL U21 Men 6 3 5
3 GBR U21 Men 3 3 -7
4 POL U21 Men 1 3 -8

Group R (9-16)

# Equipes Pts J +/-
1 HUN U21 Men 9 3 13
2 ITA U21 Men 6 3 15
3 JPN U21 Men 3 3 -17
4 CAN U21 Men 0 3 -11

Group S (9 -16)

# Equipes Pts J +/-
1 IRI U21 Men 7 3 18
2 RUS U21 Men 7 3 10
3 RSA U21 Men 3 3 -11
4 NAM U21 Men 0 3 -17

Classifying 5-8

Classifying 9-12

Classifying 13-16

Final

3rd place (bronze)

5th place

7th place

9th place

11th place

13th place

15th place