Finale
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble II | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Chalon sur Saône I | 1 | 1 | -2 |
3ème place
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chambéry II | 4 | 1 | 1 |
| 2 | St Just St Rambert I | 1 | 1 | -1 |
5ème place
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourg en Bresse I | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Annecy II | 1 | 1 | -2 |
Repêchage
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St Just St Rambert I | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Chambéry II | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Bourg en Bresse I | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Annecy II | 1 | 1 | -3 |
1/2 finale
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble II | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Chalon sur Saône I | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Chambéry II | 1 | 1 | -4 |
| 4 | Annecy II | 1 | 1 | -5 |
Poule B
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chalon sur Saône I | 8 | 2 | 12 |
| 2 | Annecy II | 3 | 2 | -5 |
| 3 | Bourg en Bresse I | 3 | 2 | -7 |
Poule C
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble II | 8 | 2 | 8 |
| 2 | Chambéry II | 5 | 2 | -4 |
| 3 | St Just St Rambert I | 2 | 2 | -4 |

