Poule D
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Nazaire I JH | 9 | 3 | 7 |
| 1 | Pont-d'Ouilly I JH | 9 | 3 | 2 |
| 1 | Acigné I JH | 9 | 3 | 0 |
| 4 | Vern-sur-Seiche I JH | 3 | 3 | -9 |
Poule C
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niagara I JH | 8 | 2 | 5 |
| 2 | Avranches I JH | 1 | 1 | -1 |
| 2 | Thury-Harcourt I JH | 1 | 1 | -4 |
Poule A
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acigné I JH | 10 | 3 | 4 |
| 2 | Saint-Nazaire I JH | 9 | 3 | 3 |
| 3 | Avranches I JH | 7 | 3 | -2 |
| 4 | Thury-Harcourt I JH | 3 | 3 | -5 |
| 5 | Niagara I JH | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vern-sur-Seiche I JH | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pont-d'Ouilly I JH | 0 | 0 | 0 |
Poule B
| # | Equipes | Pts | J | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pont-d'Ouilly I JH | 8 | 2 | 5 |
| 2 | Vern-sur-Seiche I JH | 5 | 2 | 1 |
| 3 | Niagara I JH | 2 | 2 | -6 |

