Matchs Terrains Catégories Infos Progression Phases Classement Stats

Final

3rd place

Semi-final


5th place

7th place

Classifying 5-8


9th place

11th place

Classifying 9-12


Group MO

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 GER Men 15 5 5 0 0 20 4 16
2 ESP Men 10 5 3 1 1 15 7 8
3 DEN Men 7 5 2 1 2 13 16 -3
4 NED Men 6 5 1 3 1 12 14 -2
5 POL Men 2 5 0 2 3 10 17 -7
6 SUI Men 1 5 0 1 4 9 21 -12

Group MP

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 ITA Men 13 5 4 1 0 27 7 20
2 GBR Men 11 5 3 2 0 16 7 9
3 FRA Men 10 5 3 1 1 17 7 10
4 POR Men 6 5 2 0 3 15 15 0
5 NZL Men 3 5 1 0 4 10 24 -14
6 TPE Men 0 5 0 0 5 3 28 -25

13th place

15th place

17th place

19th place

Classifying 15-18


21th place

Group MR

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 JPN Men 6 3 2 0 1 21 11 10
2 AUT Men 6 3 2 0 1 13 8 5
3 MAS Men 6 3 2 0 1 14 15 -1
4 USA Men 0 3 0 0 3 9 23 -14

Group MS

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 BEL Men 10 4 3 1 0 32 6 26
2 SWE Men 8 4 2 2 0 29 10 19
3 LTU Men 7 4 2 1 1 20 12 8
4 HKG Men 3 4 1 0 3 11 34 -23
5 UKR Men 0 4 0 0 4 7 37 -30

Group MA

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 GER Men 9 3 3 0 0 34 3 31
2 POR Men 6 3 2 0 1 21 10 11
3 JPN Men 3 3 1 0 2 20 9 11
4 UKR Men 0 3 0 0 3 0 53 -53

Group MB

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 ITA Men 6 2 2 0 0 9 1 8
2 SUI Men 3 2 1 0 1 5 7 -2
3 SWE Men 0 2 0 0 2 3 9 -6

Group MC

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 FRA Men 4 2 1 1 0 12 7 5
2 POL Men 2 2 0 2 0 10 10 0
3 BEL Men 1 2 0 1 1 7 12 -5

Group MD

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 ESP Men 9 3 3 0 0 32 1 31
2 TPE Men 4 3 1 1 1 15 8 7
3 USA Men 4 3 1 1 1 13 17 -4
4 HKG Men 0 3 0 0 3 5 39 -34

Group ME

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 NED Men 9 3 3 0 0 22 5 17
2 NZL Men 4 3 1 1 1 8 12 -4
3 AUT Men 2 3 0 2 1 7 13 -6
4 MAS Men 1 3 0 1 2 11 18 -7

Group MF

# Equipes Pts J G N P + - +/-
1 GBR Men 4 2 1 1 0 9 3 6
2 DEN Men 4 2 1 1 0 11 6 5
3 LTU Men 0 2 0 0 2 5 16 -11